
簡要描述:硅基11位可調(diào)光延遲線步進(jìn)可調(diào)延遲線采用數(shù)字可調(diào)式延遲線工作原理,通過2x2 光纖光開關(guān)實(shí)現(xiàn)二進(jìn)制距離權(quán)位的取值設(shè)置。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 
| 波長 | 1260~1650nm | 延遲精度 | 50fs | 
| 光纖類型 | 單模/保偏 | 
硅基11位可調(diào)光延遲線
四川梓冠光電硅基11位可調(diào)光延遲線參數(shù)如下:
序號(hào)  | 項(xiàng)目  | 參數(shù)  | 
1  | 波長(nm)  | 1550  | 
2  | 延時(shí)位數(shù)  | 11,可定制  | 
3  | 最小延時(shí)步進(jìn)(ns)  | 33,可定制  | 
4  | 最大延遲(us)  | 33,可定制  | 
5  | 延遲線精度(ps)  | ±50  | 
6  | 延時(shí)偏差(重復(fù)精度@23°±1度)(ps)  | ≤±1  | 
7  | 延時(shí)切換時(shí)間(光開關(guān))(ns)  | 200-300  | 
8  | 插入損耗(dB)  | ≤30  | 
9  | 各延時(shí)態(tài)損耗差異(dB)  | ±1.5  | 
10  | 回波損耗(dB)  | 45  | 
11  | 連接頭  | FC/APC  | 
12  | 尾纖長度(m)  | 1  | 
13  | 光纖類型  | 單模光纖  | 
14  | 控制類型  | TTL  | 
15  | 電壓(V)  | 5  | 
16  | 電流(mA)  | <400  | 
17  | 連接器  | 可定制 | 
18  | 承受光功率(mW)  | 300  | 
19  | 工作溫度(℃)  | -30~50  | 
20  | 貯存溫度(℃)  | -55~70  | 
21  | 尾纖長度  | 可定制 | 
四川梓冠光電科技有限公司致力于光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,是一家集研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高科技企業(yè)。位于中國科技城——綿陽,旗下?lián)碛凶庸尽癱ofiber"。公司擁有*光器件生產(chǎn)工藝和設(shè)備,擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的工程技術(shù)人員和生產(chǎn)員,并與北美幾家光通訊公司及中國的光通訊研究機(jī)構(gòu)合作,不斷地開發(fā)新的生產(chǎn)工藝和產(chǎn)步進(jìn)可調(diào) 光纖延遲線
步進(jìn)可調(diào) 光纖延遲線
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃